showentry
















# الاسم الرقم القومى رقم التليفون العنوان تاريخ التعيين ميعاد العمل الوظيفه الراتب اجراء
1 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 chief 2500$
2 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 chief 2500$
3 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 chief 2500$
4 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 chief 2500$
5 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 waiter 1500$
6 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 waiter 1500$
7 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 waiter 1500$
8 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 casher 1700$
9 ااحمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 casher 1700$
10 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 casher 700$
11 احمد محمد 123456789 010000000 شبين الكوم 12/10/2018 8-4 casher 700$
اضافه موظف