showentry
# رقم العمليه العميل التاريخ ضربيه خصم مجموع الحاله
1 007 احمد محمد 13/10/2020 -- 10% 1000$ غير مسدده
2 0010 عميل الكافيه 13/10/2020 -- 20% 300$ غير مسدده
3 0023 ذكى مطر 13/10/2020 10$ -- 1000$ مسدده
4 0050 عميل الكافيه 13/10/2020 40% -- 300$ مسدده
5 007 احمد محمد 13/10/2020 -- 10% 1000$ غير مسدده
6 0010 عميل الكافيه 13/10/2020 -- 20% 300$ غير مسدده
7 0023 ذكى مطر 13/10/2020 10$ -- 1000$ مسدده
8 0050 عميل الكافيه 13/10/2020 40% -- 300$ مسدده
اضافه عمليه بيع